申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉(cāng)
其他公司債券持倉(cāng)查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112513100 | 25浙商銀行CD100 | 4 | 3.18% | 94,988.67 |
| 2 | 112513034 | 25浙商銀行CD034 | 4 | 2.00% | 59,835.50 |
| 3 | 112594859 | 25徽商銀行CD064 | 2 | 2.00% | 59,692.20 |
| 4 | 112504028 | 25中國(guó)銀行CD028 | 2 | 1.99% | 59,561.90 |
| 5 | 112503098 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD098 | 2 | 1.99% | 59,486.19 |
| 6 | 112514140 | 25江蘇銀行CD140 | 3 | 1.82% | 54,461.60 |
| 7 | 112595532 | 25南京銀行CD079 | 2 | 1.66% | 49,515.19 |
| 8 | 112503288 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD288 | 2 | 1.39% | 41,544.33 |
| 9 | 112403266 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD266 | 2 | 1.33% | 39,877.47 |
| 10 | 112512024 | 25北京銀行CD024 | 2 | 1.33% | 39,876.55 |
| 11 | 112404066 | 24中國(guó)銀行CD066 | 2 | 1.33% | 39,842.09 |
| 12 | 112598267 | 25中原銀行CD144 | 2 | 1.00% | 29,767.72 |
| 13 | 112594813 | 25中原銀行CD083 | 2 | 0.67% | 19,987.17 |
| 14 | 112514028 | 25江蘇銀行CD028 | 2 | 0.67% | 19,945.43 |
| 15 | 112403263 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD263 | 2 | 0.67% | 19,939.97 |
| 16 | 112514085 | 25江蘇銀行CD085 | 1 | 0.50% | 14,847.81 |
| 17 | 112515162 | 25民生銀行CD162 | 1 | 0.50% | 14,819.50 |
| 18 | 242480003 | 24廣州農(nóng)商行永續(xù)債01 | 5 | 0.21% | 6,127.78 |
| 19 | 019785 | 25國(guó)債13 | 5 | 0.20% | 6,011.87 |
| 20 | 112514008 | 25江蘇銀行CD008 | 5 | 0.20% | 5,972.17 |
| 21 | 019773 | 25國(guó)債08 | 6 | 0.19% | 5,635.52 |
| 22 | 092280108 | 22中行二級(jí)資本債02A | 5 | 0.14% | 4,197.73 |
| 23 | 102200229 | 22金陽(yáng)投資MTN001 | 5 | 0.14% | 4,163.80 |
| 24 | 019766 | 25國(guó)債01 | 6 | 0.14% | 4,091.39 |
| 25 | 102282343 | 22首開MTN006 | 3 | 0.07% | 2,075.31 |
| 26 | 072510065 | 25德邦證券CP001 | 6 | 0.07% | 2,019.20 |
| 27 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.02% | 633.60 |
申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112403227 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD227 | 2 | 2.05% | 55,745.37 |
| 2 | 112487799 | 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD125 | 2 | 1.10% | 29,973.78 |
| 3 | 112594859 | 25徽商銀行CD064 | 1 | 1.09% | 29,711.90 |
| 4 | 112503098 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD098 | 1 | 1.09% | 29,604.98 |
| 5 | 112595532 | 25南京銀行CD079 | 1 | 0.91% | 24,649.57 |
| 6 | 112406286 | 24交通銀行CD286 | 1 | 0.73% | 19,918.96 |
| 7 | 112417175 | 24光大銀行CD175 | 1 | 0.73% | 19,915.78 |
| 8 | 112513034 | 25浙商銀行CD034 | 1 | 0.73% | 19,846.63 |
| 9 | 112403266 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD266 | 1 | 0.73% | 19,838.49 |
| 10 | 112512024 | 25北京銀行CD024 | 1 | 0.73% | 19,837.28 |
| 11 | 112404066 | 24中國(guó)銀行CD066 | 1 | 0.73% | 19,819.20 |
| 12 | 112598267 | 25中原銀行CD144 | 1 | 0.55% | 14,820.64 |
| 13 | 112594885 | 25南京銀行CD066 | 1 | 0.37% | 9,994.19 |
| 14 | 112516007 | 25上海銀行CD007 | 1 | 0.37% | 9,994.19 |
| 15 | 112482423 | 24南京銀行CD173 | 1 | 0.37% | 9,993.70 |
| 16 | 112414154 | 24江蘇銀行CD154 | 1 | 0.37% | 9,993.29 |
| 17 | 112482433 | 24重慶銀行CD043 | 1 | 0.37% | 9,992.31 |
| 18 | 112483546 | 24長(zhǎng)沙銀行CD175 | 1 | 0.37% | 9,983.94 |
| 19 | 240205 | 24國(guó)開05 | 3 | 0.16% | 4,322.15 |
| 20 | 242480003 | 24廣州農(nóng)商行永續(xù)債01 | 3 | 0.15% | 4,103.56 |
| 21 | 102281828 | 22蚌埠經(jīng)開MTN001 | 3 | 0.11% | 3,105.73 |
| 22 | 115707 | 23華資03 | 3 | 0.11% | 3,076.25 |
| 23 | 112514008 | 25江蘇銀行CD008 | 3 | 0.11% | 2,973.44 |
| 24 | 242400005 | 24農(nóng)行永續(xù)債01 | 3 | 0.08% | 2,073.76 |
| 25 | 112414188 | 24江蘇銀行CD188 | 3 | 0.07% | 1,994.87 |
| 26 | 092280108 | 22中行二級(jí)資本債02A | 3 | 0.06% | 1,571.58 |
| 27 | 115654 | 23首城02 | 3 | 0.04% | 1,054.05 |
| 28 | 092280069 | 22華夏銀行二級(jí)資本債01 | 3 | 0.04% | 1,053.03 |
| 29 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 333.41 |
| 30 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 163.49 |
申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112403227 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD227 | 3 | 2.19% | 57,452.94 |
| 2 | 112415230 | 24民生銀行CD230 | 2 | 1.98% | 51,806.50 |
| 3 | 112487796 | 24寧波銀行CD142 | 1 | 1.15% | 29,978.76 |
| 4 | 112415144 | 24民生銀行CD144 | 1 | 0.95% | 24,989.53 |
| 5 | 112471488 | 24寧波銀行CD165 | 1 | 0.76% | 19,931.20 |
| 6 | 112487799 | 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD125 | 1 | 0.76% | 19,883.40 |
| 7 | 112592510 | 25寧波銀行CD032 | 1 | 0.76% | 19,836.39 |
| 8 | 112417175 | 24光大銀行CD175 | 1 | 0.76% | 19,820.42 |
| 9 | 112406286 | 24交通銀行CD286 | 1 | 0.76% | 19,817.01 |
| 10 | 112513034 | 25浙商銀行CD034 | 1 | 0.75% | 19,749.65 |
| 11 | 112403266 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD266 | 1 | 0.75% | 19,739.84 |
| 12 | 112404066 | 24中國(guó)銀行CD066 | 1 | 0.75% | 19,718.98 |
| 13 | 112497868 | 24南京銀行CD106 | 1 | 0.57% | 14,968.97 |
| 14 | 112509072 | 25浦發(fā)銀行CD072 | 1 | 0.57% | 14,938.83 |
| 15 | 112408187 | 24中信銀行CD187 | 1 | 0.57% | 14,934.66 |
| 16 | 112496422 | 24杭州銀行CD059 | 1 | 0.38% | 9,994.21 |
| 17 | 112412057 | 24北京銀行CD057 | 1 | 0.38% | 9,987.12 |
| 18 | 112489433 | 24鄭州銀行CD285 | 1 | 0.38% | 9,978.68 |
| 19 | 102280935 | 22懷化城投MTN001 | 3 | 0.16% | 4,233.07 |
| 20 | 092280108 | 22中行二級(jí)資本債02A | 6 | 0.16% | 4,150.36 |
| 21 | 242480003 | 24廣州農(nóng)商行永續(xù)債01 | 3 | 0.16% | 4,133.83 |
| 22 | 240205 | 24國(guó)開05 | 3 | 0.12% | 3,185.94 |
| 23 | 102281828 | 22蚌埠經(jīng)開MTN001 | 3 | 0.12% | 3,087.13 |
| 24 | 102280722 | 22長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)MTN001 | 1 | 0.08% | 2,109.29 |
| 25 | 185758 | 22興投05 | 1 | 0.08% | 2,051.26 |
| 26 | 242400005 | 24農(nóng)行永續(xù)債01 | 3 | 0.08% | 2,046.14 |
| 27 | 175820 | 21首置01 | 1 | 0.08% | 2,027.23 |
| 28 | 112417066 | 24光大銀行CD066 | 3 | 0.08% | 1,997.62 |
| 29 | 112414188 | 24江蘇銀行CD188 | 3 | 0.08% | 1,984.55 |
| 30 | 019740 | 24國(guó)債09 | 1 | 0.07% | 1,918.08 |
| 31 | 180206 | 18國(guó)開06 | 3 | 0.04% | 1,047.37 |
| 32 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.02% | 563.92 |
| 33 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 330.97 |
| 34 | 113677 | 華懋轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 4.04 |